Таможенный тариф Российской Федерации
Таблица ТН ВЭД
РАЗДЕЛ ХII. Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса
ГРУППА 64
ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ИХ ДЕТАЛИ
Примечания:
- В данную группу не включаются:
а) одноразовые чехлы для ступней ног или обуви из недолговечного материала (например, бумаги, пленки из пластмасс) без прикрепляемых подошв. Эти товары классифицируются в соответствии с составляющим их материалом;
б) обувь из текстильного материала, без подошвы, приклеенной, пришитой или прикрепленной к верху обуви другим способом (раздел XI);
в) обувь, бывшая в употреблении, товарной позиции 6309;
г) изделия из асбеста (товарная позиция 6812);
д) ортопедическая обувь или другие ортопедические приспособления, или их части (товарная позиция 9021); или
е) игрушечная обувь или ботинки с прикрепленными к ним ледовыми или роликовыми коньками; защитные щитки для голени или аналогичные спортивные защитные принадлежности (группа 95).
- В товарной позиции 6406 термин «детали» не распространяется на нагели, протекторы, петли, крючки, пряжки, украшения, тесьму, шнурки, помпоны или прочие отделочные элементы (которые входят в соответствующие товарные позиции), или пуговицы, или другие товары товарной позиции 9606.
- В данной группе:
а) термины «резина» и «пластмасса» означают также ткани или другие текстильные материалы с наружным слоем резины или пластмассы, видимым невооруженным глазом; при этом не принимается во внимание какое-либо последующее изменение в цвете; и
б) термин «кожа» относится к изделиям товарных позиций 4107 и 4112 — 4114.
- При условии соблюдения положений примечания 3 к данной группе:
а) материалом для верха обуви считается материал, имеющий наибольшую площадь наружной поверхности, без учета аксессуаров или усилительных деталей, таких как штаферки, окантовка, декоративные детали, пряжки, петли, блочки или аналогичные приспособления;
б) основным материалом, из которого изготовлена подошва обуви, считается материал, имеющий наибольшую площадь поверхности, контактирующей с грунтом, без учета аксессуаров или усилительных деталей, таких как шипы, обводки, гвозди, протекторы или аналогичные элементы.
Примечание к субпозициям:
- В субпозициях 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 и 6404 11 термин «спортивная обувь» означает только:
а) обувь, предназначенную для занятия спортом и имеющую шипы, штифты, стопоры, зажимы, обводки и аналогичные приспособления или имеющую приспособления для крепления шипов, штифтов, стопоров, зажимов, обводок или аналогичных приспособлений;
б) ботинки для коньков, лыжные ботинки и беговую лыжную обувь, ботинки для сноуборда, обувь для спортивной борьбы, бокса и велоспорта.
Дополнительные примечания:
- В примечании 4а термин «усилительные детали» означает все куски материала (например, пластмассы или кожи), прикрепленные к внешней поверхности верха для придания прочности, присоединенные или не присоединенные к подошве. После удаления усилительных деталей видимый материал должен обладать характеристиками верха, а не подкладки.
Должен быть произведен подсчет секций, покрытых аксессуарами или усилительными деталями, когда принимается решение о конструкции верха.
- При применении примечания 4б в целях классификации не принимается во внимание один или более слоев текстильного материала, которые не обладают свойствами, обычно требуемыми для использования в качестве подошв (например, прочностью, долговечностью и т.д.).
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости, в долларах США) |
6401 | Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом: | ||
6401 10 | – обувь с защитным металлическим подноском: | ||
6401 10 100 0 | – – с верхом из резины | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6401 10 900 0 | – – с верхом из пластмассы | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
– прочая обувь: | |||
6401 92 | – – закрывающая лодыжку, но не закрывающая колено: | ||
6401 92 100 0 | – – – с верхом из резины | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6401 92 900 0 | – – – с верхом из пластмассы | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6401 99 000 0 | – – прочая | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6402 | Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы: | ||
– спортивная обувь: | |||
6402 12 | – – лыжные ботинки, беговая лыжная обувь и ботинки для сноуборда: | ||
6402 12 100 0 | – – – лыжные ботинки и беговая лыжная обувь | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6402 12 900 0 | – – – ботинки для сноуборда | пар | 5 |
6402 19 000 0 | – – прочая | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6402 20 000 0 | – обувь с верхом из ремешков или полосок, прикрепленных к подошве заклепками | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
– обувь прочая: | |||
6402 91 | – – закрывающая лодыжку: | ||
6402 91 100 0 | – – – с защитным металлическим подноском | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6402 91 900 0 | – – – прочая | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6402 99 | – – прочая: | ||
6402 99 050 0 | – – – с защитным металлическим подноском | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
– – – прочая: | |||
6402 99 100 0 | – – – – с верхом из резины | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
– – – – с верхом из пластмассы: | |||
– – – – – обувь с союзкой из ремешков или имеющая одну или несколько перфораций: | |||
6402 99 310 0 | – – – – – – с подошвой и каблуком высотой более 3 см | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6402 99 390 0 | – – – – – – прочая | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6402 99 500 0 | – – – – – комнатные туфли и прочая домашняя обувь | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
– – – – – прочая, с длиной стельки: | |||
6402 99 910 0 | – – – – – – менее 24 см | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
– – – – – – 24 см или более: | |||
6402 99 930 0 | – – – – – – – обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
– – – – – – – прочая: | |||
6402 99 960 0 | – – – – – – – – мужская | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6402 99 980 0 | – – – – – – – – женская | пар | 15 плюс 0,7 евро за 1 пару |
6403 | Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи: | ||
– спортивная обувь: | |||
6403 12 000 | – – лыжные ботинки, беговая лыжная обувь и ботинки для сноуборда: | ||
6403 12 000 1 | – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 12 000 9 | – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 19 000 | – – прочая: | ||
6403 19 000 1 | – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 19 000 9 | – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 20 000 | – обувь с подошвой из натуральной кожи и верхом из ремешков из натуральной кожи, проходящих через подъем и охватывающих большой палец стопы: | ||
6403 20 000 1 | – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 20 000 9 | – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 40 000 | – обувь с защитным металлическим подноском прочая: | ||
6403 40 000 1 | – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 40 000 9 | – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– обувь с подошвой из натуральной кожи прочая: | |||
6403 51 | – – закрывающая лодыжку: | ||
6403 51 050 | – – – с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки: | ||
6403 51 050 1 | – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 51 050 9 | – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – прочая: | |||
– – – – закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки: | |||
6403 51 110 | – – – – – менее 24 см: | ||
6403 51 110 1 | – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 51 110 9 | – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – 24 см или более: | |||
6403 51 150 | – – – – – – мужская: | ||
6403 51 150 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 51 150 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 51 190 | – – – – – – женская: | ||
6403 51 190 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 51 190 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – прочая, с длиной стельки: | |||
6403 51 910 | – – – – – менее 24 см: | ||
6403 51 910 1 | – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 51 910 9 | – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – 24 см или более: | |||
6403 51 950 | – – – – – – мужская: | ||
6403 51 950 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 51 950 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 51 990 | – – – – – – женская: | ||
6403 51 990 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 51 990 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 59 | – – прочая: | ||
6403 59 050 | – – – с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки: | ||
6403 59 050 1 | – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 59 050 9 | – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – прочая: | |||
– – – – обувь с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций: | |||
6403 59 110 | – – – – – с подошвой и каблуком высотой более 3 см: | ||
6403 59 110 1 | – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 59 110 9 | – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – прочая, с длиной стельки: | |||
6403 59 310 | – – – – – – менее 24 см: | ||
6403 59 310 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 59 310 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – – 24 см или более: | |||
6403 59 350 | – – – – – – – мужская: | ||
6403 59 350 1 | – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 59 350 9 | – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 59 390 | – – – – – – – женская: | ||
6403 59 390 1 | – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 59 390 9 | – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 59 500 | – – – – комнатные туфли и прочая домашняя обувь: | ||
6403 59 500 1 | – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 59 500 9 | – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – прочая, с длиной стельки: | |||
6403 59 910 | – – – – – менее 24 см: | ||
6403 59 910 1 | – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 59 910 9 | – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – 24 см или более: | |||
6403 59 950 | – – – – – – мужская: | ||
6403 59 950 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 59 950 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 59 990 | – – – – – – женская: | ||
6403 59 990 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 59 990 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– прочая обувь: | |||
6403 91 | – – закрывающая лодыжку: | ||
6403 91 050 | – – – с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки: | ||
6403 91 050 1 | – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 91 050 9 | – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – прочая: | |||
– – – – закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки: | |||
6403 91 110 | – – – – – менее 24 см: | ||
6403 91 110 1 | – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 91 110 9 | – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – 24 см или более: | |||
6403 91 130 | – – – – – – обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь: | ||
6403 91 130 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 91 130 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – – прочая: | |||
6403 91 160 | – – – – – – – мужская: | ||
6403 91 160 1 | – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 91 160 9 | – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 91 180 | – – – – – – – женская: | ||
6403 91 180 1 | – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 91 180 9 | – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – прочая, с длиной стельки: | |||
6403 91 910 | – – – – – менее 24 см: | ||
6403 91 910 1 | – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 91 910 9 | – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – 24 см или более: | |||
6403 91 930 | – – – – – – обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь: | ||
6403 91 930 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 91 930 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – – прочая: | |||
6403 91 960 | – – – – – – – мужская: | ||
6403 91 960 1 | – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 91 960 9 | – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 91 980 | – – – – – – – женская: | ||
6403 91 980 1 | – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 91 980 9 | – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 99 | – – прочая: | ||
6403 99 050 | – – – с основанием или платформой из дерева, без внутренней стельки: | ||
6403 99 050 1 | – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 050 9 | – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – прочая: | |||
– – – – обувь с союзкой из ремешков или имеющая одну или более перфораций: | |||
6403 99 110 | – – – – – с подошвой и каблуком высотой более 3 см: | ||
6403 99 110 1 | – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 110 9 | – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – прочая, с длиной стельки: | |||
6403 99 310 | – – – – – – менее 24 см: | ||
6403 99 310 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 310 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – – 24 см или более: | |||
6403 99 330 | – – – – – – – обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь: | ||
6403 99 330 1 | – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 330 9 | – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – – – прочая: | |||
6403 99 360 | – – – – – – – – мужская: | ||
6403 99 360 1 | – – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 360 9 | – – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 99 380 | – – – – – – – – женская: | ||
6403 99 380 1 | – – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 380 9 | – – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 99 500 | – – – – комнатные туфли и прочая домашняя обувь: | ||
6403 99 500 1 | – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 500 9 | – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – прочая, с длиной стельки: | |||
6403 99 910 | – – – – – менее 24 см: | ||
6403 99 910 1 | – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 910 9 | – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – 24 см или более: | |||
6403 99 930 | – – – – – – обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь: | ||
6403 99 930 1 | – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 930 9 | – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
– – – – – – прочая: | |||
6403 99 960 | – – – – – – – мужская: | ||
6403 99 960 1 | – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 960 9 | – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6403 99 980 | – – – – – – – женская: | ||
6403 99 980 1 | – – – – – – – – стоимостью на условиях франко-границы страны ввоза, не превышающей 15 евро за 1 пару | пар | 2 евро за 1 пару1с) |
6403 99 980 9 | – – – – – – – – прочая | пар | 10, но не менее 1,8 евро за 1 пару1с) |
6404 | Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов: | ||
– обувь с подошвой из резины или пластмассы: | |||
6404 11 000 0 | – – спортивная обувь; обувь для тенниса, баскетбола, гимнастики, тренировочная и аналогичная обувь | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
6404 19 | – – прочая: | ||
6404 19 100 0 | – – – комнатные туфли и прочая домашняя обувь | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
6404 19 900 0 | – – – прочая | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
6404 20 | – обувь с подошвой из натуральной или композиционной кожи: | ||
6404 20 100 0 | – – комнатные туфли и прочая домашняя обувь | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
6404 20 900 0 | – – прочая | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
6405 | Обувь прочая: | ||
6405 10 000 0 | – с верхом из натуральной или композиционной кожи | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
6405 20 | – с верхом из текстильных материалов: | ||
6405 20 100 0 | – – с подошвой из дерева или пробки | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
– – с подошвой из других материалов: | |||
6405 20 910 0 | – – – комнатные туфли и прочая домашняя обувь | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
6405 20 990 0 | – – – прочая | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
6405 90 | – прочая: | ||
6405 90 100 0 | – – с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
6405 90 900 0 | – – с подошвой из прочих материалов | пар | 10, но не менее 1 евро за 1 пару1с) |
6406 | Детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия; гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали: | ||
6406 10 | – заготовки верха обуви и их детали, за исключением задников и жестких внутренних и промежуточных деталей: | ||
– – из кожи: | |||
6406 10 110 0 | – – – заготовки верха обуви | – | 51с) |
6406 10 190 0 | – – – детали верха обуви | – | 51с) |
6406 10 900 0 | – – из прочих материалов | – | 51с) |
6406 20 | – подошвы и каблуки из резины или пластмассы: | ||
6406 20 100 0 | – – из резины | – | 51с) |
6406 20 900 0 | – – из пластмассы | – | 51с) |
– прочие: | |||
6406 91 000 0 | – – из дерева | – | 51с) |
6406 99 | – – из прочих материалов: | ||
6406 99 100 0 | – – – гетры, гамаши и аналогичные изделия, и их детали | – | 51с) |
6406 99 300 0 | – – – заготовки верха обуви, закрепленные на основной стельке, но без подошвы | пар | 51с) |
6406 99 500 0 | – – – вкладные стельки и другие сменные детали | – | 51с) |
6406 99 600 0 | – – – подошвы из кожи или композиционной кожи | – | 51с) |
6406 99 800 0 | – – – прочие | – | 51с) |
ГРУППА 65
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ЧАСТИ
Примечания:
- В данную группу не включаются:
а) головные уборы, бывшие в употреблении, товарной позиции 6309;
б) головные уборы из асбеста (товарная позиция 6812); или
в) шляпы для кукол, другие игрушечные головные уборы или карнавальные изделия группы 95.
- В товарную позицию 6502 не включаются шитые шляпные полуфабрикаты, кроме шляпных полуфабрикатов, выполненных стачиванием полос по спирали.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости, в долларах США) |
6501 00 000 0 | Шляпные формы, шляпные заготовки и колпаки из фетра, неформованные, без полей; плоские и цилиндрические заготовки (включая с продольным разрезом) из фетра | шт | 20 |
6502 00 000 0 | Шляпные полуфабрикаты, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, неформованные, без полей, без подкладки и без отделки | шт | 20 |
[6503] | |||
6504 00 000 0 | Шляпы и прочие головные уборы, плетеные или изготовленные путем соединения полос из любого материала, с подкладкой или без подкладки, с отделкой или без отделки | шт | 20 |
6505 | Шляпы и прочие головные уборы трикотажные машинного или ручного вязания, или изготовленные из цельного куска (но не из полос) кружева, фетра или прочего текстильного материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки; сетки для волос из любого материала, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки: | ||
6505 10 000 0 | – сетки для волос | – | 20 |
6505 90 | – прочие: | ||
6505 90 050 0 | – – из фетра мехового или фетра из шерсти и меха, изготовленные из шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок товарной позиции 6501 | шт | 20 |
– – прочие: | |||
6505 90 100 0 | – – – береты, шляпки, тюбетейки, ермолки, фески и аналогичные головные уборы | шт | 20 |
6505 90 300 0 | – – – фуражки, кепки с козырьками | шт | 20 |
6505 90 800 0 | – – – прочие | – | 20 |
6506 | Головные уборы прочие, с подкладкой или без подкладки или с отделкой или без отделки: | ||
6506 10 | – защитные головные уборы: | ||
6506 10 100 0 | – – из пластмассы | шт | 20 |
6506 10 800 0 | – – из прочих материалов | шт | 20 |
– прочие: | |||
6506 91 000 0 | – – из резины или пластмассы | шт | 20 |
6506 99 | – – из прочих материалов: | ||
6506 99 100 0 | – – – из фетра мехового или фетра из шерсти и меха, изготовленные из шляпных заготовок, колпаков или плоских заготовок товарной позиции 6501 | шт | 20 |
6506 99 90 | – – – прочие: | ||
– – – – из натурального меха: | |||
6506 99 901 0 | – – – – – норки | шт | 20, но не менее 3,5 евро за 1 шт |
6506 99 902 0 | – – – – – соболя | шт | 20, но не менее 3,5 евро за 1 шт |
6506 99 903 0 | – – – – – лисицы или песца | шт | 20, но не менее 3,5 евро за 1 шт |
6506 99 904 0 | – – – – – енота | шт | 20, но не менее 3,5 евро за 1 шт |
6506 99 905 0 | – – – – – из шкурок ягнят следующих пород: астраханской, курдючной, каракульской, персидской и аналогичных пород, а также шкурок ягнят индийской, китайской, монгольской или тибетской пород | шт | 20, но не менее 3,5 евро за 1 шт |
6506 99 906 0 | – – – – – из хоря | шт | 20, но не менее 3,5 евро за 1 шт |
6506 99 907 0 | – – – – – из овчины | шт | 20, но не менее 3,5 евро за 1 шт |
6506 99 908 0 | – – – – – прочие | шт | 20, но не менее 3,5 евро за 1 шт |
6506 99 909 0 | – – – – прочие | – | 20 |
6507 00 000 0 | Ленты, подкладки, чехлы, основы, каркасы, козырьки и завязки для головных уборов | – | 20 |
ГРУППА 66
ЗОНТЫ, СОЛHЦЕЗАЩИТHЫЕ ЗОHТЫ, ТРОСТИ, ТРОСТИ-СИДЕНЬЯ, ХЛЫСТЫ, КНУТЫ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИХ ЧАСТИ
Примечания:
- В данную группу не включаются:
а) мерные трости или аналогичные изделия (товарная позиция 9017);
б) трости с огнестрельным оружием, с вкладной шпагой, залитые свинцом или аналогичные изделия (группа 93); или
в) товары группы 95 (например, игрушечные зонтики, игрушечные солнцезащитные зонтики).
- В товарную позицию 6603 не включаются части, отделочные детали или принадлежности из текстильного материала, а также чехлы, кисточки, ремни, футляры для зонтов или аналогичные изделия из любого материала. Такие товары, представленные вместе с изделиями товарной позиции 6601 или 6602, но не прикрепленные к ним, классифицируются отдельно и не рассматриваются как составные части этих изделий.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости, в долларах США) |
6601 | Зонты и солнцезащитные зонты (включая зонты-трости, садовые зонты и аналогичные зонты): | ||
6601 10 000 0 | – садовые зонты или аналогичные зонты | шт | 20 |
– прочие: | |||
6601 91 000 0 | – – имеющие раздвижной стержень | шт | 20 |
6601 99 | – – прочие: | ||
– – – с покрытием из тканых текстильных материалов: | |||
6601 99 110 0 | – – – – из химических волокон | шт | 20 |
6601 99 190 0 | – – – – из прочих текстильных материалов | шт | 20 |
6601 99 900 0 | – – – прочие | шт | 20 |
6602 00 000 0 | Трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и аналогичные изделия | шт | 20 |
6603 | Части, отделочные детали и принадлежности для изделий товарной позиции 6601 или 6602: | ||
6603 20 000 0 | – каркасы зонтов, включая каркасы, установленные на стержнях (палках) | – | 20 |
6603 90 | – прочие: | ||
6603 90 100 0 | – – ручки и набалдашники | – | 20 |
6603 90 900 0 | – – прочие | – | 20 |
ГРУППА 67
